PvP Balance Sheet
Comprehensive PvP balance data for Dragon Crusade at Dragon Rank 40. This guide shows actual tested values for HP and damage across all classes with different build types.
Test Conditions
All tests performed under standardized conditions:
| Setting | Value |
|---|---|
| Dragon Rank | 40 |
| Cards | Ultimate Earth & Ultimate Volcano |
| Buff | Dragon Sooth +20 |
| Equipment | Standardized HP EQ vs DMG EQ sets |
DR40 HP Values
Full STA Builds
| Class | HP (HP Equipment) | HP (DMG Equipment) |
|---|---|---|
| Templar | 840.5k | 202k |
| Seraph | 708.1k | 175.7k |
| Force Master | 698.2k | 190.7k / 165.5k |
| Slayer | 591.5k | 139.9k |
| Arcanist | 586.3k | 163.7k |
| Mentalist | 565.9k | 142.9k |
| Crackshooter | 555k | 151.4k |
| Harlequin | 533.4k | 152.1k |
Full STR/DEX/INT Builds
| Class | HP (HP Equipment) | HP (DMG Equipment) |
|---|---|---|
| Templar | 548k | 48.3k |
| Force Master | 450.6k | 48.1k / 39k |
| Seraph | 436.7k | 41.4k |
| Slayer | 381.9k | 32.8k |
| Arcanist | 378.5k | 40.1k |
| Mentalist | 365.3k | 34.9k |
| Crackshooter | 324.5k | 35.6k |
| Harlequin | 320.7k | 37.2k |
Tank Rankings
Templar has the highest HP in both Full STA (840.5k) and Full DMG builds (548k with HP EQ), making it the premier tank class for PvP.
DR40 Damage Values
Physical DPS Classes
| Class | Build | Full STA Damage | Full STR/DEX Damage |
|---|---|---|---|
| Slayer | Melee | 211k - 459k | 252k - 558k |
| Crackshooter | Ranged | 183k - 232k | 246k - 311k |
| Templar | Tank/DPS | 165k - 208k | 202k - 252k |
| Seraph | Support/DPS | 193k - 235k | 242k - 306k |
Magic DPS Classes
| Class | Build | Full STA Damage | Full INT Damage |
|---|---|---|---|
| Force Master (ASAL) | Burst | 600k | 911k |
| Force Master (1v1) | Sustained | 188k - 238k | 238k - 299k |
| Harlequin | Hop Attack | 402k | 549k |
Multi-Skill Classes
Mentalist
| Skill | Full STA | Full INT |
|---|---|---|
| Rake | 336k | 447k |
| Bomb | 216k | 273k |
| Scream | 160k | 208k |
Arcanist
| Skill | Full STA | Full INT |
|---|---|---|
| Void | 216k | 294k |
| Bubble | 111k | 147k |
| Eva | 88k | 117k |
Highest Burst Damage
Force Master ASAL deals the highest single-hit damage at 911k with Full INT build, but requires setup time.
Class Tier Rankings (DR40)
S Tier - Top Performers
| Class | Role | Strength |
|---|---|---|
| Force Master (ASAL) | Burst DPS | Highest single-target burst (911k) |
| Slayer | Melee DPS | Highest sustained melee damage |
| Templar | Tank | Highest HP, good damage |
A Tier - Strong Picks
| Class | Role | Strength |
|---|---|---|
| Harlequin | Burst DPS | High hop damage (549k) |
| Seraph | Support/DPS | Good HP + decent damage |
| Mentalist | Magic DPS | Strong Rake damage |
B Tier - Situational
| Class | Role | Strength |
|---|---|---|
| Crackshooter | Ranged DPS | Kiting, range advantage |
| Arcanist | AoE/Control | Utility skills |
| Force Master (1v1) | Sustained | Consistent damage |
Build Recommendations
Tank Build (Full STA + HP Equipment)
Best for: Templar, Seraph, Force Master
- Prioritize survivability
- HP Equipment provides 3-4x more HP than DMG EQ
- Templar reaches 840k+ HP
Burst Build (Full STR/DEX/INT + DMG Equipment)
Best for: Force Master ASAL, Slayer, Harlequin
- Maximum damage output
- Low HP (35-50k range)
- High risk, high reward
Balanced Build (Full STA + DMG Equipment)
Best for: Most classes
- Moderate HP (140-200k range)
- Good damage output
- Recommended for learning PvP
Class Matchup Guide
Melee vs Melee
| Matchup | Advantage | Notes |
|---|---|---|
| Slayer vs Templar | Even (50-50) | Slayer burst vs Templar sustain |
| Slayer vs Seraph | Slayer (60-40) | Burst through heals |
| Templar vs Seraph | Templar (55-45) | Outlast healing |
Melee vs Ranged
| Matchup | Advantage | Notes |
|---|---|---|
| Slayer vs Crackshooter | Crackshooter (55-45) | Kiting advantage |
| Templar vs Arcanist | Templar (60-40) | Close gap, tank damage |
| Seraph vs Mentalist | Even (50-50) | Sustain battle |
Burst vs Tank
| Matchup | Advantage | Notes |
|---|---|---|
| FM ASAL vs Templar | Depends | Can Templar survive 911k burst? |
| Harlequin vs Seraph | Harlequin (55-45) | Burst before sustain |
Counter Strategies
| Class | Counter Strategy |
|---|---|
| Force Master ASAL | Interrupt charge, tank with HP build |
| Slayer | Kite, CC chains, don't let them combo |
| Templar | Ignore if possible, focus squishier targets |
| Harlequin | Predict hop timing, use CC |
| Crackshooter | Gap close quickly, use movement skills |
| Mentalist | Interrupt Rake, spread out for AoE |
| Arcanist | Avoid AoE zones, pressure with melee |
| Seraph | Focus hard, burst through heals |
Equipment Recommendations
PvP Stats Priority
| Build Type | Primary Stats | Secondary Stats |
|---|---|---|
| Tank | HP%, STA, Defense | Block, HP Regen |
| Burst DPS | Attack%, STR/DEX/INT | Critical Rate |
| Sustained DPS | Attack%, Accuracy | Speed, HP% |
| Support | HP%, Defense | MP Regen, Cooldown |
Card Recommendations
- Ultimate Earth - Standard PvP defensive card
- Ultimate Volcano - Standard PvP offensive card
- Match cards to build - Tank = defensive, DPS = offensive
Related Content
- Classes Overview - All class guides
- PvP Arena Systems - PvP content
- Faction System - Faction PvP
- Dragon Rank - DR progression
Sources
- PvP Balance Sheet Guide
- In-game testing at DR40